Ilmoittautuneet 2010

Lähtölistat

Tulokset

Tulokset

HELSINGIN SANOMAT BUSINESS SLALOM 2010
VIRALLISET TULOKSET

Kilpasarja miehet
1 22 Järvi Juha Feelback/Mainonnantekijät L 41,30
2 28 Kuosmanen Ari Lomarengas L 42,09
3 25 Kämäräinen MarkoValio L 42,88
4 27 Kiiski Reijo Himos L 43,46
5 23 Himmi Miikka Brandt Group L 44,28
6 24 Kivelä Antti Sitra 1 L 45,32
7 26 Harju Jussi W. Steinmann L 45,97
8 29 Lieto Jarmo Sonar Oy L 46,86
9 21 Brandt Tom Brandt Group L 52,67

Harrastajasarja naiset
1 57 Iranto Allis Pool Media International PMI 0,80 19,76
2 63 Salokangas Marja Ronald McDonald 0,78 20,40
3 47 Tuomela Pirjo Nordea Ski 0,81 20,70
4 51 Uusitalo Tiina Kärkimedia 0,81 20,89
5 46 Soini Kati KatiWorks Oy 0,81 21,93
6 43 Koponen Niina Nordea Ski 1 0,81 22,62
7 41 Barkman Kaisa Happi MindShare Finland 0,83 23,77
8 64 Elliot Paula KatiWorks Oy 0,81 23,82
9 45 Langhoff Teija Nordea Ski 1 0,80 24,52
10 67 Santala Arja Santala 0,76 25,07
11 42 Thiel Pipa Lippupiste Oy 0,83 25,17
12 49 Luukkonen Tiina SOK 0,83 26,39
13 55 Eränne Pirita Kauppalehti 0,83 26,65
14 65 Jurmu Tarja Varma 0,78 27,00
15 54 Toikka-Everi Ida Eckerö Line 0,80 27,22
16 66 Nyberg Pirjo Barona Palvelut 0,78 DNS
62 Heikkinen Heidi URHOtv Total 3L DNS
61 Ström Karin Sanoma News Oy 0,80 DNS
60 Ropponen Virve Deloitte Oy L DNS
59 Ilmoniemi Maija Paraply Oy L DNS
58 Nurme Suvi House of Good Feelings L DNS
56 Laakso Anne Kesko 0,81 DNS
53 Rantanen Eila Aktia Fondbolag 0,80 DNS
52 Björklöf Heidi Carat Finland 0,86 DNS
50 Hovi Anna-Riikka Toinen Helsinki 0,83 DNS
48 Hägg Katja Turun Sanomat 0,83 DNS
44 Kauppi Anu Dynamo Advertising 0,83 DNS

Harrastajasarja miehet
1 191 Okkonen Mika Imagon Oy 0,96 19,91
2 108 Tamminen Ville YIT 1 0,95 19,94
9 Martikainen Mikko Wilo- Danfoss 0,95 19,94
4 106 Liukkonen Kimmo YIT 1 0,94 20,58
5 147 Kontkanen Teemu Ykkösmedia/Mediateko 0,95 20,71
6 168 Pelkonen Jukka Feelback/Mainonnantekijät 0,93 20,78
7 6 Olkkola Juha-Pekka Lomarengas 0,92 20,84
8 125 Hakonen Jari Wilo- Danfoss 0,94 21,03
9 82 Lindfors Jari Itella Asiakkuusmarkkinointi 0,92 21,22
10 89 Mäkivaara Juha Himos 0,92 21,32
11 190 Kasurinen Janne Isku Koti 0,93 21,99
12 3 Kokkonen Asko Vantaan Kaivu ja Purku 2 0,92 22,30
13 199 Salo Sami Autotalo Laakkonen 0,93 22,33
137 Markkanen Kari-Mikael Sitra 2 0,95 22,33
15 198 Olin Benny Horison Enterprices 1 0,96 22,40
16 179 Poutanen Santtu Oikotie 0,95 22,42
17 149 Kaijansinkko Mikko W. Steinmann 0,95 22,45
18 146 Tuuli Ari Veikkaus 0,92 22,48
19 152 Joensuu Reijo ReproStudio Heku 1 0,93 22,61
20 116 Mansikka Martti YIT 3 0,91 22,67
21 112 Pöykkö Pekka YIT 2 0,94 22,72
22 134 Penttinen Jorma Sonar Oy 0,92 22,76
23 143 Barannik Jori Fazer Makeiset Oy 0,94 22,80
24 126 Björkberg Rami Family Inc 0,94 22,87
25 95 Järvensivu Mika Accenture 1 0,94 22,95
26 86 Kostilainen Jari Saarioinen 0,93 22,98
27 8 Kanninen Timo Audi Center 1 0,96 23,02
28 145 Hakala Jarkko Ykkösmedia/Mediateko 0,94 23,35
29 107 Vallo Ilmari Solteq Oyj 1 0,92 23,59
30 210 Östman Kim Exclusive Wear Service 0,93 23,69
31 10 Telaranta Petri ReproStudio Heku 0,93 23,81
32 176 Vaittinen Jyrki McDonald's 0,96 23,95
33 206 Santala Olli Ronald McDonald 0,91 23,98
34 114 Ahtiainen Markku YIT 3 0,90 24,31
35 163 Pesonen Ville Pretax 0,96 24,36
36 187 Auvinen Ville Imagon Oy 0,96 24,40
37 160 Miettinen Kari Putkitekniikka 0,94 24,52
1 Jalonen Martti Auto Jalonen 0,90 24,52
39 121 Saari Mikko Rauno Saari -VVS Group 0,97 24,54
40 105 Klenberg Peter Solteq Oyj 1 0,93 24,67
41 175 Vanhala Kimmo Knauf kipsilevyt 0,95 24,68
42 88 Tanninen Martti Saarioinen 0,91 24,87
43 133 Soratie Petri Suunnittelutoimisto Vastavirta 0,95 25,01
44 120 Malkamäki Arto YIT 4 0,96 25,06
45 164 Lindfors Kenneth Publicis Helsinki 0,95 25,08
46 7 Airikkala Pertti Haly Palvelu 0,90 25,15
47 100 Laitinen Veli-Matti Kärkimedia 1 0,93 25,16
48 136 Vainio Panu SOK 0,95 25,20
49 115 Nakari Jussi Solteq Oyj 3 0,93 25,28
50 2 Rasi Arto Musta Pörssi 0,93 25,30
51 129 Ruohonen Toni Consti-Onninen 0,93 25,54
52 131 Andersson Sami Consti-Onninen 0,96 25,63
53 171 Korhonen Joni Jaguar Mazda Team 0,94 25,91
161 Vironen Niko Pretax 2 0,95 25,91
55 196 Immonen Kristian Horison Enterprices 1 0,95 26,05
56 226 Sävelä Jussi Danske Bank 0,93 26,08
57 123 Viinikka Tero Rauno Saari -VVS Group 0,97 26,09
58 139 Leppänen Mika Rockwool Finland 0,94 26,13
59 180 Aaltonen Erkki Pohjola 0,91 26,31
60 96 Salminen Kari Vantaan Kaivu ja Purku 2 0,92 26,34
61 170 Andersin Jockum Aktia 0,95 26,49
130 Einiö Markus Family Inc 1 0,94 26,49
111 Karhapää Pasi Solteq Oyj 2 0,95 26,49
64 113 Ahola Hannu Solteq Oyj 3 0,95 26,98
65 151 Jokinen Seppo Rautakesko Yrityspalvelu 0,92 27,02
66 156 Muona Marko ReproStudio Heku 0,95 27,54
67 98 Kohonen Jukka Kärkimedia 1 0,93 27,65
68 183 Evälahti Jukka maxit Oy 0,91 28,43
69 4 Dahlström Kaj Audi Center 1 0,92 28,46
70 173 Savimäki Kari Knauf kipsilevyt 0,95 28,55
71 185 Mäkelä Jari maxit Oy 0,94 28,92
72 165 Holma Aki Aamulehti 0,96 29,07
73 182 Tammilehto Olli Pohjola 0,96 29,30
74 102 Railamaa Vesa Kärkimedia 2 0,95 29,63
75 169 Anttila Jari Jaguar Mazda Team 0,93 29,69
76 5 Everi Timo hasan & partners 0,93 29,73
77 144 Sipilä lkka Audi Center 0,91 29,78
78 184 Vuorinen Heikki ME-Auto Helsinki 0,94 29,81
79 203 Jokela Antti Nissan Nordic Europe 0,94 29,84
80 104 Valvio Jarmo Kärkimedia 2 0,96 29,86
81 186 Jalonen Teppo KPMG 0,94 30,00
82 142 Muona Martti Audi Center 0,94 30,01
83 92 Sydänmaalakka Pasi Vantaan Kaivu ja Purku 1 0,93 30,06
84 181 Seppälä Jarmo Orion Pharma 0,92 30,11
85 103 Toppari Pasi CityMarket 0,95 30,21
86 157 Sojakka Juha Pretax 1 0,96 30,36
87 128 Karlsson Jari Family Inc 0,94 30,47
88 83 Haakana Jonne Helsingin Sanomat 1 0,95 30,84
89 135 Heikkinen Ilari Sitra 1 0,96 31,06
90 155 Iivanainen Tuomas Pretax 1 0,95 31,18
91 85 Räsänen Tuomo Helsingin Sanomat 0,96 31,21
92 188 Wihuri Harri KPMG 0,94 31,59
93 141 Lipsanen Mika Rockwool Finland 0,94 32,51
94 124 Salonvaara Jarkko YIT 5 0,95 33,01
95 84 Vauhkonen Timo Itella Asiakkuusmarkkinointi 0,91 33,09
96 118 Linna Jukka YIT 4 0,92 33,50
97 110 Hintikka Kari YIT 2 0,94 33,95
98 159 Sommarberg Lauri Pretax 2 0,97 34,44
99 225 Kokkila Antti Danske Bank 0,92 34,87
100 178 Wirtanen Tomi McDonald's 0,96 35,75
101 192 Lähde Tommi King Idea 0,95 35,83
102 162 Sainio Jari Putkitekniikka 0,95 36,48
103 93 Turklin Janne HS Jannet 0,95 38,71
104 177 Autere Mikko Oikotie 0,96 40,50
105 212 Nykänen Marko Helsingin Hifi 0,94 40,59
106 117 Kärkkäinen Antti Solteq Oyj 4 0,95 81,00
107 229 Virtanen Antti Uudenmaan Viva 0,94 DNS
228 Elonen Veli-Pekka Egon Zehnder International Oy 0,93 DNS
227 Valojärvi Seppo Uudenmaan Viva 0,94 DNS
224 Ranta Marko Danske Bank L DNS
223 Välimäki Jarmo Danske Bank L DNS
222 Lilja Tero Danske Bank L DNS
221 Haapkylä Jussi URHOtv Total 5 L DNS
220 Björklöf Jan MEauto Espoo L DNS
219 Virtanen J-P URHOtv Total 5 L DNS
218 Ranta-Aho Sami Aleksi 13 0,95 DNS
217 Kulvik Arttur URHOtv Total 4 L DNS
216 Jaakkola Raimo Kesko Oy / Rautakesko 0,92 DNS
215 Mustikkaniemi Arto URHOtv Total 4 L DNS
214 Rissanen Heikki Johtamisvoima Oy 0,93 DNS
213 Koponen Kari URHOtv Total 3 L DNS
211 Sussmann Kim URHOtv Total 2 L DNS
209 Takanen Olli-Pekka URHOtv Total 2 L DNS
208 Edfelt Marko Mainostoimisto Satumaa 0,95 DNS
207 Leväaho Ahti URHOtv Total 1 L DNS
205 Smolander Sami Musta Pörssi L DNS
204 Salminen Jussi URHOtv Total 1 L DNS
202 Lostedt Thomas Toyota Nordic L DNS
201 Itämäki Kaj Finnkino 0,94 DNS
200 Kuuttila Heikki Toyota Itäkeskus L DNS
197 Harju Veli-Tapio Netwheels Oy L DNS
195 Tcheng Ii-Min DMP-Digital Media Partners 0,93 DNS
194 Roos Jacob Horison Enterprices 0,95 DNS
174 Tukiainen Pasi Kopijyvän panostajat 0,95 DNS
172 Pekaristo Juha Kopijyvän panostajat 0,96 DNS
154 Pesonen Matti ReproStudio Heku 1 0,96 DNS
153 Koskinen Matti Rautakesko Yrityspalvelu 0,93 DNS
150 Mäkinen Jussi Team Laava 0,96 DNS
148 Lehisalo Marko Team Laava 0,95 DNS
132 Sormunen Juha Turun Sanomat 0,93 DNS
122 Larkas Esko YIT 5 0,91 DNS
119 Mäkelä Janne Solteq Oyj 4 0,95 DNS
109 Haapaniemi Sakari Solteq Oyj 2 0,91 DNS
101 Kuusinen Arto Accenture 2 0,94 DNS
99 Heikkilä Olli Accenture 2 0,92 DNS
97 Mattila Pekka Accenture 1 0,94 DNS
91 Kaiponen Janne HS Jannet 0,95 DNS
90 Haapea Timo Vantaan Kaivu ja Purku 1 0,95 DNS
87 Soini Pekka Helsingin Sanomat 0,92 DNS
81 Akkanen Juha Helsingin Sanomat 1 0,94 DNS

Joukkuekilpailu
TULOKSET JA OSALLISTUJAT
Aika 1. laskija Aika 2. laskija Loppuaika
1 YIT 1 Tamminen Ville 19,94 Liukkonen Kimmo 20,58 40,52
2 Wilo- Danfoss Martikainen Mikko 19,94 Hakonen Jari 21,03 40,97
3 Feelback/Mainonnantekijät Järvi Juha 20,63 Pelkonen Jukka 20,78 41,41
4 Lomarengas Kuosmanen Ari 20,73 Olkkola Juha-Pekka 20,84 41,57
5 Himos Kiiski Reijo 21,02 Mäkivaara Juha 21,32 42,34
6 Brandt Group Himmi Miikka 21,61 Brandt Tom 22,41 44,02
7 Ykkösmedia/Mediateko Kontkanen Teemu 20,71 Hakala Jarkko 23,35 44,06
8 Imagon Oy Okkonen Mika 19,91 Auvinen Ville 24,4 44,31
9 Ronald McDonald Salokangas Marja 20,4 Santala Olli 23,98 44,38
10 W. Steinmann Kaijansinkko Mikko 22,45 Harju Jussi 22,59 45,04
11 KatiWorks Oy Soini Kati 21,93 Elliot Paula 23,82 45,75
12 Sonar Oy Penttinen Jorma 22,76 Lieto Jarmo 23,25 46,01
13 YIT 3 Mansikka Martti 22,67 Ahtiainen Markku 24,31 46,98
14 Nordea Ski 1 Koponen Niina 22,62 Langhoff Teija 24,52 47,14
15 Saarioinen Kostilainen Jari 22,98 Tanninen Martti 24,87 47,85
16 Solteq Oyj 1 Vallo Ilmari 23,59 Klenberg Peter 24,67 48,26
17 Horison Enterprices 1 Olin Benny 22,4 Immonen Kristian 26,05 48,45
18 Vantaan Kaivu ja Purku 2 Kokkonen Asko 22,3 Salminen Kari 26,34 48,64
19 Rauno Saari -VVS Group Saari Mikko 24,54 Viinikka Tero 26,09 50,63
20 Consti-Onninen Ruohonen Toni 25,54 Andersson Sami 25,63 51,17
21 ReproStudio Heku Telaranta Petri 23,81 Muona Marko 27,54 51,35
22 Audi Center 1 Kanninen Timo 23,02 Dahlström Kaj 28,46 51,48
23 SOK Vainio Panu 25,2 Luukkonen Tiina 26,39 51,59
24 Solteq Oyj 3 Nakari Jussi 25,28 Ahola Hannu 26,98 52,26
25 Kärkimedia 1 Laitinen Veli-Matti 25,16 Kohonen Jukka 27,65 52,81
26 Knauf kipsilevyt Vanhala Kimmo 24,68 Savimäki Kari 28,55 53,23
27 Family Inc Björkberg Rami 22,87 Karlsson Jari 30,47 53,34
28 Sitra 1 Kivelä Antti 22,47 Heikkinen Ilari 31,06 53,53
29 Itella Asiakkuusmarkkinointi Lindfors Jari 21,22 Vauhkonen Timo 33,09 54,31
30 Jaguar Mazda Team Korhonen Joni 25,91 Anttila Jari 29,69 55,6
31 Pohjola Aaltonen Erkki 26,31 Tammilehto Olli 29,3 55,61
32 YIT 2 Pöykkö Pekka 22,72 Hintikka Kari 33,95 56,67
33 maxit Oy Evälahti Jukka 28,43 Mäkelä Jari 28,92 57,35
34 YIT 4 Malkamäki Arto 25,06 Linna Jukka 33,5 58,56
35 Rockwool Finland Leppänen Mika 26,13 Lipsanen Mika 32,51 58,64
36 Kärkimedia 2 Railamaa Vesa 29,63 Valvio Jarmo 29,86 59,49
37 McDonald's Vaittinen Jyrki 23,95 Wirtanen Tomi 35,75 59,7
38 Audi Center Sipilä lkka 29,78 Muona Martti 30,01 59,79
39 Pretax 2 Vironen Niko 25,91 Sommarberg Lauri 34,44 60,35
40 Danske Bank Sävelä Jussi 26,08 Kokkila Antti 34,87 60,95
41 Putkitekniikka Miettinen Kari 24,52 Sainio Jari 36,48 61
42 Pretax 1 Sojakka Juha 30,36 Iivanainen Tuomas 31,18 61,54
43 KPMG Jalonen Teppo 30 Wihuri Harri 31,59 61,59
44 Oikotie Poutanen Santtu 22,42 Autere Mikko 40,5 62,92